24 рейса с чартерными местами Библио-Глобуса в ближайшие две недели, от 4 501 ₽ — обычный тариф на те же рейсы от 8 525 ₽.
Обратно: Сочи → Санкт-Петербург — мест сейчас нет
| Дата | Рейс | Вылет → прилёт | Чартер | Обычный тариф | Багаж | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ноя, пн | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 5 001 ₽ | 8 525 ₽−41% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 6 501 ₽ · без возврата |
| 9 ноя, пн | SU 6561 | 12:50 → 17:25 | 5 001 ₽ | 8 525 ₽−41% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 6 501 ₽ · без возврата |
| 10 ноя, вт | SU 6559 | 06:05 → 10:40 | 4 501 ₽ | 8 525 ₽−47% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 10 ноя, вт | SU 6561 | 12:45 → 17:20 | 4 501 ₽ | 12 235 ₽−63% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 5 001 ₽ · без возврата |
| 11 ноя, ср | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 5 501 ₽ | 8 525 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | подорожал с 5 001 ₽ · без возврата |
| 11 ноя, ср | SU 2830 | 12:25 → 17:05 | 5 501 ₽ | 12 235 ₽−55% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · подорожал с 5 001 ₽ · без возврата |
| 12 ноя, чт | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 5 501 ₽ | 8 525 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 12 ноя, чт | SU 6561 | 12:45 → 17:20 | 5 501 ₽ | 8 525 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 13 ноя, пт | SU 2830 | 12:25 → 17:05 | 5 501 ₽ | 11 515 ₽−52% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 13 ноя, пт | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 5 501 ₽ | 11 515 ₽−52% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 14 ноя, сб | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 6 501 ₽ | 11 515 ₽−44% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 14 ноя, сб | SU 6561 | 12:50 → 17:25 | 6 501 ₽ | 11 515 ₽−44% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 15 ноя, вс | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 7 501 ₽ | 11 515 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 15 ноя, вс | SU 2830 | 12:25 → 17:05 | 7 501 ₽ | 11 515 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 16 ноя, пн | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 7 501 ₽ | 11 515 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 16 ноя, пн | SU 6561 | 12:45 → 17:20 | 7 501 ₽ | 11 515 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 17 ноя, вт | SU 6561 | 12:45 → 17:25 | 6 501 ₽ | 11 515 ₽−44% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 17 ноя, вт | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 6 501 ₽ | 11 515 ₽−44% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 18 ноя, ср | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 6 001 ₽ | 11 515 ₽−48% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 18 ноя, ср | SU 2830 | 12:25 → 17:05 | 6 001 ₽ | 11 515 ₽−48% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 19 ноя, чт | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 7 001 ₽ | 11 515 ₽−39% | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 19 ноя, чт | SU 6561 | 12:45 → 17:20 | 7 001 ₽ | 11 515 ₽−39% | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 20 ноя, пт | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 7 001 ₽ | 11 515 ₽−39% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 501 ₽ · без возврата |
| 20 ноя, пт | SU 2830 | 12:25 → 17:05 | 7 001 ₽ | 11 515 ₽−39% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 501 ₽ · без возврата |
| 21 ноя, сб | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 7 001 ₽ | 11 515 ₽−39% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 501 ₽ · без возврата |
| 21 ноя, сб | SU 6561 | 12:50 → 17:25 | 7 001 ₽ | 11 515 ₽−39% | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 501 ₽ · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 6559 | 06:30 → 11:05 | 7 501 ₽ | 11 515 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 2830 | 12:25 → 17:05 | 7 501 ₽ | 11 515 ₽−35% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
Данные — из поиска Библио-Глобуса, проверяем раз-два в сутки; цена на одного взрослого в одну сторону. Такие места продаются и на сайте туроператора, и через Авиасейлс.