19 рейсов с чартерными местами Библио-Глобуса в ближайшие две недели, от 7 501 ₽ — обычный тариф на те же рейсы от 6 803 ₽.
Обратно: Москва → Сочи — 23 рейса, от 4 001 ₽
| Дата | Рейс | Вылет → прилёт | Чартер | Обычный тариф | Багаж | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ноя, пн | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 11 001 ₽ | 11 063 ₽−1% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 12 001 ₽ · без возврата |
| 9 ноя, пн | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 11 001 ₽ | 11 063 ₽−1% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 12 001 ₽ · без возврата |
| 10 ноя, вт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 7 001 ₽ | 9 853 ₽−29% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 001 ₽ · без возврата |
| 10 ноя, вт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 9 853 ₽−9% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 10 001 ₽ · без возврата |
| 11 ноя, ср | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 7 001 ₽ | 8 863 ₽−21% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 10 001 ₽ · без возврата |
| 11 ноя, ср | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 12 001 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · без возврата |
| 12 ноя, чт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 7 001 ₽ | 8 863 ₽−21% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 001 ₽ · без возврата |
| 12 ноя, чт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 7 001 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 001 ₽ · без возврата |
| 13 ноя, пт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 8 001 ₽ | 8 863 ₽−10% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 001 ₽ · без возврата |
| 13 ноя, пт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 8 001 ₽ | 8 863 ₽−10% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 001 ₽ · без возврата |
| 14 ноя, сб | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 11 063 ₽−19% | 23 кг + 10 кг ручная | было 11 001 ₽ · без возврата |
| 14 ноя, сб | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 001 ₽ | 12 713 ₽−29% | 23 кг + 10 кг ручная | было 11 001 ₽ · без возврата |
| 15 ноя, вс | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 001 ₽ | 11 063 ₽−19% | 23 кг + 10 кг ручная | было 11 001 ₽ · без возврата |
| 15 ноя, вс | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 9 853 ₽−9% | 23 кг + 10 кг ручная | было 11 001 ₽ · без возврата |
| 16 ноя, пн | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 8 001 ₽ | 8 863 ₽−10% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 001 ₽ · без возврата |
| 16 ноя, пн | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 8 001 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 001 ₽ · без возврата |
| 17 ноя, вт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 7 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 17 ноя, вт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 7 501 ₽ | 8 863 ₽−15% | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 18 ноя, ср | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 7 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 18 ноя, ср | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 7 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 19 ноя, чт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 7 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 19 ноя, чт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 7 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 20 ноя, пт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 14 473 ₽−38% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 501 ₽ · без возврата |
| 20 ноя, пт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 001 ₽ | 8 863 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 501 ₽ · без возврата |
| 21 ноя, сб | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 14 473 ₽−38% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 501 ₽ · без возврата |
| 21 ноя, сб | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 001 ₽ | 9 853 ₽−9% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 501 ₽ · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 14 473 ₽−38% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · было 9 501 ₽ · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 001 ₽ | 12 713 ₽−29% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · было 9 501 ₽ · без возврата |
Данные — из поиска Библио-Глобуса, проверяем раз-два в сутки; цена на одного взрослого в одну сторону. Такие места продаются и на сайте туроператора, и через Авиасейлс.