23 рейса с чартерными местами Библио-Глобуса в ближайшие две недели, от 4 001 ₽ — обычный тариф на те же рейсы от 4 313 ₽.
Обратно: Сочи → Москва — 19 рейсов, от 7 501 ₽
| Дата | Рейс | Вылет → прилёт | Чартер | Обычный тариф | Багаж | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ноя, пн | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 001 ₽ | 6 803 ₽−41% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 5 001 ₽ · без возврата |
| 9 ноя, пн | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 001 ₽ | 6 803 ₽−41% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 5 001 ₽ · без возврата |
| 10 ноя, вт | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 001 ₽ | 11 063 ₽−64% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 5 001 ₽ · без возврата |
| 10 ноя, вт | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 001 ₽ | 5 538 ₽−28% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 11 ноя, ср | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 001 ₽ | 4 313 ₽−7% | 23 кг + 10 кг ручная | было 4 501 ₽ · без возврата |
| 11 ноя, ср | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 001 ₽ | 4 313 ₽−7% | 23 кг + 10 кг ручная | было 4 501 ₽ · без возврата |
| 12 ноя, чт | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 001 ₽ | 4 313 ₽−7% | 23 кг + 10 кг ручная | было 4 501 ₽ · без возврата |
| 12 ноя, чт | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 001 ₽ | 4 313 ₽−7% | 23 кг + 10 кг ручная | было 4 501 ₽ · без возврата |
| 13 ноя, пт | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 501 ₽ | 6 803 ₽−34% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 13 ноя, пт | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 501 ₽ | 4 313 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 14 ноя, сб | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 7 001 ₽ | 8 863 ₽−21% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · без возврата |
| 14 ноя, сб | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 7 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | подорожал с 7 001 ₽ · без возврата |
| 15 ноя, вс | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 8 001 ₽ | 12 713 ₽−37% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · подорожал с 7 501 ₽ · без возврата |
| 15 ноя, вс | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 8 501 ₽ | 9 853 ₽−14% | 23 кг + 10 кг ручная | подорожал с 8 001 ₽ · без возврата |
| 16 ноя, пн | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 6 001 ₽ | 8 863 ₽−32% | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 16 ноя, пн | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 6 001 ₽ | 6 803 ₽−12% | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 17 ноя, вт | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 501 ₽ | 5 538 ₽−19% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 17 ноя, вт | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 501 ₽ | 6 803 ₽−34% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 18 ноя, ср | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 501 ₽ | 6 803 ₽−34% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 18 ноя, ср | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 501 ₽ | 5 538 ₽−19% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 19 ноя, чт | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 001 ₽ | 5 538 ₽−28% | 23 кг + 10 кг ручная | было 4 501 ₽ · без возврата |
| 19 ноя, чт | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 001 ₽ | 8 863 ₽−55% | 23 кг + 10 кг ручная | было 4 501 ₽ · без возврата |
| 20 ноя, пт | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 4 501 ₽ | 6 803 ₽−34% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 20 ноя, пт | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 4 501 ₽ | 5 538 ₽−19% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 001 ₽ · без возврата |
| 21 ноя, сб | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 5 001 ₽ | 6 803 ₽−26% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 501 ₽ · без возврата |
| 21 ноя, сб | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 5 001 ₽ | 6 803 ₽−26% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 501 ₽ · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 1150 | 11:05 → 15:05 | 5 001 ₽ | 9 853 ₽−49% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · было 5 501 ₽ · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 1136 | 08:20 → 12:20 | 5 001 ₽ | 5 538 ₽−10% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · было 5 501 ₽ · без возврата |
Данные — из поиска Библио-Глобуса, проверяем раз-два в сутки; цена на одного взрослого в одну сторону. Такие места продаются и на сайте туроператора, и через Авиасейлс.