22 рейса с чартерными местами Библио-Глобуса в ближайшие две недели, от 5 001 ₽ — обычный тариф на те же рейсы от 2 948 ₽.
Обратно: Сочи → Москва — 7 рейсов, от 12 501 ₽
| Дата | Рейс | Вылет → прилёт | Чартер | Обычный тариф | Багаж | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 сен, пт | SU 1074 | 02:25 → 05:55 | 5 001 ₽ | 4 513 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 25 сен, пт | SU 1110 | 04:55 → 08:30 | 5 001 ₽ | 4 513 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 25 сен, пт | SU 1136 | 12:50 → 16:30 | 6 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · без возврата |
| 25 сен, пт | SU 1122 | 14:20 → 17:40 | 6 001 ₽ | 4 513 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · без возврата |
| 26 сен, сб | SU 1136 | 12:50 → 16:30 | 6 001 ₽ | 6 943 ₽−14% | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 26 сен, сб | SU 1122 | 14:20 → 17:40 | 6 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 26 сен, сб | SU 1040 | 15:05 → 18:35 | 6 001 ₽ | 4 513 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 26 сен, сб | SU 1110 | 04:55 → 08:30 | 6 001 ₽ | 2 948 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 26 сен, сб | SU 1074 | 02:25 → 05:55 | 6 001 ₽ | 2 948 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 27 сен, вс | SU 1122 | 14:20 → 17:40 | 5 001 ₽ | 6 943 ₽−28% | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 27 сен, вс | SU 1110 | 04:55 → 08:30 | 5 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 27 сен, вс | SU 1136 | 12:40 → 16:30 | 5 501 ₽ | 14 033 ₽−61% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 27 сен, вс | SU 1040 | 15:05 → 18:35 | 5 501 ₽ | 6 943 ₽−21% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 27 сен, вс | SU 1152 | 07:10 → 10:45 | 5 501 ₽ | 6 943 ₽−21% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 28 сен, пн | SU 1110 | 04:55 → 08:30 | 5 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 28 сен, пн | SU 1152 | 07:10 → 10:45 | 5 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 28 сен, пн | SU 1136 | 12:55 → 16:30 | 5 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 28 сен, пн | SU 1138 | 09:50 → 13:35 | 5 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 7 001 ₽ · без возврата |
| 28 сен, пн | SU 1074 | 02:25 → 05:55 | 5 001 ₽ | 4 328 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 29 сен, вт | SU 1074 | 02:25 → 05:55 | 6 001 ₽ | 4 513 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
| 29 сен, вт | SU 1110 | 04:55 → 08:30 | 6 001 ₽ | 4 513 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
| 29 сен, вт | SU 1152 | 07:10 → 10:45 | 6 001 ₽ | 4 513 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
| 29 сен, вт | SU 1136 | 12:50 → 16:30 | 6 001 ₽ | 15 793 ₽−62% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
| 29 сен, вт | SU 1138 | 09:50 → 13:35 | 6 001 ₽ | 12 273 ₽−51% | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
Данные — из поиска Библио-Глобуса, проверяем раз-два в сутки; цена на одного взрослого в одну сторону. Такие места продаются и на сайте туроператора, и через Авиасейлс.